يمثل التعليم العالي أهمية كبرى في رفد سوق العمل المعلوماتي بنسبة كبيرة من إحتياجاته من القوى البشرية العاملة. حيث بلغ عدد الكليات المتخصصة في مجال الحاسوب وعلومه 32 كلية تخرج مايربو على4000 خريج سنوياً في المجالات التالية:علوم حاسوب. هندسة حاسوب. نظم معلومات. تقنية معلومات. هندسة إتصالات.
وتمنح هذه الكليات المؤهلات التالية:
الدبلوم الوسيط ومدته سنتان.
الدبلوم التقني ومدته 3 سنوات
البكلاريوس ومدته 4 سنوات
الماجستير
الدكتوراة.
وهناك لجنة لتنسيق العمل بين هذه الكليات تسمى بلجنة دراسات الحاسوب بالجامعات وتضم عمداء كليات الحاسوب بالسودان ويشارك المركز بفعالية في هذه اللجنة.ويرعى المركز مشروع شبكة الجامعات والمكتبة الإفتراضية للجامعات السودانية. حيث ترتبط جميع الجامعات السودانية في شبكة واسعة موحدة تتبادل من خلالها المعلومات وتتشارك الموارد المتاحة.كما يسعى المركز مع وزارة التعليم العالي لتعميم تدريس الحاسوب في جميع التخصصات بالجامعات والمعاهد العليا السودانية.
كليات الحاسوب بالجامعات السودانية
الكلية | الجامعة | URL |
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي | www.sustech.edu |
علوم اتصالات | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي | www.sustech.edu |
العلوم الرياضية | جامعة الخرطوم | www2.uofk.edu |
الهندسة والتكنولوجيا | جامعة الجزيرة | www.gezirauniversity.net |
العلوم الرياضية والحاسوب | جامعة الجزيرة | www.gezirauniversity.net |
علوم الحاسوب وتقانة المعلومات | جامعة النيلين | www.neelain.edu.sd |
الهندسة | حامعة النيلين | www.neelain.edu.sd |
العلوم والتقانة | جامعة أمدرمان الإسلامية | www.oiu.edu.sd |
العلوم الهندسية | جامعة أمدرمان الإسلامية | www.oiu.edu.sd |
هندسة النظم الالكترونية | كلية البيان | www.bayantech.edu |
علوم الحاسوب | كلية البيان | www.bayantech.edu |
نظم معلومات الحاسوب | كلية البيان | www.bayantech.edu |
تقنية الملومات | كلية البيان | www.bayantech.edu |
العلوم والتقانة | جامعة وادي النيل | Nilevalley.edu.sd |
دراسات الحاسوب | جامعة الرباط الوطني | www.ribat.edu.sd |
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات | جامعة السودان المفتوحة | www.ous.edu.sd |
دراسات الحاسوب | جامعة إفريقيا العالمية | www.iua.edu.sd |






